哈希(HACH)作为全球领先的水质分析解决方案提供商,其分析仪表主要涵盖在线分析仪、便携式分析仪、实验室分析仪三大核心类别,广泛应用于市政、工业、环保等多个水质监测场景。以下是各类仪表的核心产品、参数及特点等详细资料:
在线分析仪这类仪表主打实时连续监测,适配水处理全流程,具备自动化程度高、维护成本低等优势,部分核心产品如下:
| 产品型号 | 核心功能 | 关键参数 / 特点 | 适用场景 |
|---|
| CODmax III | 在线检测 COD 参数 | 采用重铬酸钾法,契合中国水质监测国标需求,适配污染源、工业废水等复杂水质,搭载自动化消解与清洗模块,减少人工干预 | 市政污水排口、工业废水处理、污染源在线监测 |
| NH6000sc | 在线监测氨氮含量 | 运用气敏电极技术,维护时间可减少 67%,测量精度高且稳定性强,搭配 Prognosys 预诊断技术,可提前预警故障 | 市政污水曝气池、地表水、工业废水氨氮监测 |
| NP5800 | 总磷在线自动监测 | 基于钼酸铵分光光度法,符合 HJ/T 103 - 2003 等多项标准,采用柱塞泵 + 12 通道旋转阀设计,支持一键清洗,适配哈希原研常温试剂 | 污染源监测、工业过程用水、养殖尾水、近岸海域监测 |
| MS5056 | 多参数同步检测 | 标配余氯 / 二氧化氯、pH、温度等参数检测,浊度测量范围 0 - 100NTU(Pro 系列),可选 ORP、电导率探头,信号支持 4 - 20mA 和 RS - 485 输出 | 二次供水、农村饮用水、小型水处理场景 |
便携式分析仪该类仪表兼顾便携性与精准性,适配野外现场和实验室快速检测,核心产品如下:
| 产品型号 | 核心功能 | 关键参数 / 特点 | 适用场景 |
|---|
| DR/2800 便携式分光光度计 | 水质多参数定性定量分析 | 波长范围 340 - 900nm,内置 240 余种测试方法,支持条形码自动识别试剂,可存储 500 组数据,支持锂电池和交流电源双供电 | 野外水质普查、工业现场抽检、高校科研现场实验 |
| HQ 系列便携式多参数仪 | 检测 pH、DO、电导率等参数 | 防护等级达 IP67,搭配 Intellical 智能电极,电极可自动识别参数与校准历史,操作简化,适配恶劣现场环境 | 饮用水现场巡检、污水厂工艺控制点快速检测、应急水质监测 |
| DR1300 FL 便携式荧光比色计 | 荧光法快速检测特定水质参数 | 体积小巧,操作便捷,依托荧光检测技术,响应速度快,误差小,无需复杂预处理 | 现场快速筛查、应急水质监测、小型水厂日常检测 |
实验室分析仪此类仪表聚焦高精度分析,适配实验室批量样本检测,部分核心产品如下:
| 产品型号 | 核心功能 | 关键参数 / 特点 | 适用场景 |
|---|
| HQ440d 实验室台式多参数仪 | 高精度检测 pH、DO、ISE 等参数 | 搭载 Intellical 智能电极,界面友好,无需专业培训即可操作,测量数据精准,支持数据导出与批量处理 | 环保实验室、高校水质研究实验室、企业质检实验室 |
| 实验室快速水质分析仪系列 | 涵盖 BOD、多参数滴定等检测 | 含多参数数字滴定器、BOD 测定仪等,检测效率高,结果可靠,搭配哈希预制试剂,简化实验流程,减少人为误差 | 市政水质实验室、工业废水检测实验室、第三方检测机构 |
| TNT plus 系列配套分光光度计 | 适配预制试剂的高精度比色分析 | 与哈希 TNT plus 预制试剂搭配使用,预存 EPA 合规检测方法,测试安全快捷,避免试剂配制的繁琐步骤 | 批量水质样本检测、标准方法验证实验、科研精密分析 |
除上述仪表外,哈希还配套推出靖帆 IMS 仪表管理系统,可实现水质分析仪表的智慧化运维管理,同时其仪表大多适配专属原厂试剂与校准耗材,且在全国多地设有服务机构,能提供技术支持与维护服务。若需更详细的产品手册或技术参数,可访问哈希中国官网查询。